2019年鸿儒金融教育基金会捐赠明细

网站首页    信息公开    捐赠明细    2019年鸿儒金融教育基金会捐赠明细
2019年鸿儒金融教育基金会捐赠明细
单位:元
序号 捐赠日期  捐赠人  捐赠用途  捐赠金额 
1 2019.1.8 *** 非限定性捐款       20,000.00
2 2019.3.10 *** 非限定性捐款          100.00
3 2019.3.21 *** 非限定性捐款       38,000.00
4 2019.6.25 *** 非限定性捐款       13,744.00
5 2019.6.15 *** 非限定性捐款            3.00
6 2019.7.3 *** 非限定性捐款            3.00
7 2019.7.7 *** 非限定性捐款           20.00
8 2019.7.21 *** 非限定性捐款            3.00
9 2019.8.1 *** 非限定性捐款            3.00
10 2019.8.15 *** 非限定性捐款            3.00
11 2019.9.5 *** 非限定性捐款            1.00
12 2019.9.9 *** 非限定性捐款        1,000.00
13 2019.9.10 徐刚 89级专项基金      100,000.00
14 2019.9.11 王晓蕾 89级专项基金        5,000.00
15 2019.9.11 江腾飞 89级专项基金       20,000.00
16 2019.9.11 吴建军 89级专项基金       10,000.00
17 2019.9.11 苏强 89级专项基金       50,000.00
18 2019.9.11 杜金燕 89级专项基金      100,000.00
19 2019.9.11 钟兵 89级专项基金       50,000.00
20 2019.9.12 崔进才 89级专项基金        1,000.00
21 2019.9.12 不公开 89级专项基金           10.00
22 2019.9.12 魏革军 89级专项基金        1,000.00
23 2019.9.12 袁宏伟 89级专项基金       10,000.00
24 2019.9.12 杨光启 89级专项基金      100,000.00
25 2019.9.12 朱南松 89级专项基金      100,000.00
26 2019.9.12 秦萍 89级专项基金       20,000.00
27 2019.9.13 李建元 89级专项基金        1,989.00
28 2019.9.13 王志芳 89级专项基金        5,000.00
29 2019.9.13 张纳新 89级专项基金        5,000.00
30 2019.9.14 唐一平 89级专项基金        3,000.00
31 2019.9.15 赵凯 89级专项基金       10,000.00
32 2019.9.15 盛朝晖 89级专项基金        5,000.00
33 2019.9.15 栾真军 89级专项基金        5,000.00
34 2019.9.16 黄红元 89级专项基金       10,000.00
35 2019.9.16 周瑞明 89级专项基金       30,000.00
36 2019.9.16 谷裕 89级专项基金       20,000.00
37 2019.9.16 彭媛媛 89级专项基金       10,000.00
38 2019.9.17 昆吾九鼎投资管理有限公司 五道口泛海基金    1,000,000.00
39 2019.9.17 陈绍凯 89级专项基金        5,000.00
40 2019.9.17 缪伟澍 89级专项基金        3,000.00
41 2019.9.17 耿金海 89级专项基金        8,000.00
42 2019.9.17 汪钦 89级专项基金       10,000.00
43 2019.9.17 蒋锦志 89级专项基金       10,000.00
44 2019.9.17 孙昌海 89级专项基金        5,000.00
45 2019.9.17 王琨 89级专项基金       50,000.00
46 2019.9.17 崔进才 89级专项基金       99,000.00
47 2019.9.18 王怀林 89级专项基金       10,000.00
48 2019.9.18 蒋锦志 89级专项基金       20,000.00
49 2019.9.18 龙熙霖 89级专项基金       30,000.00
50 2019.9.21 常佳伟 89级专项基金        6,666.00
51 2019.9.23 蒋锦志 89级专项基金      200,000.00
52 2019.9.24 云南昔归庄园翔盛古茶坊有限公司 非限定性捐款        5,458.00
53 2019.10.4 *** 非限定性捐款        5,000.00
54 2019.10.10 99级校友 99级专项捐赠      200,000.00
55 2019.10.13 刘洁 89级专项基金        3,089.00
56 2019.10.13 周翔 89级专项捐赠        3,000.00
57 2019.11.8 新兴创业投资管理有限公司 非限定性捐款      900,000.00
58 2019.12.2 99级校友 99级专项捐赠        2,000.00
59 2019.12.4 *** 非限定性捐款       16,317.45
60 2019.12.6 *** 非限定性捐款       45,567.39
61 2019.12.6 *** 非限定性捐款        5,000.00
62 2019.12.16 上海恒嘉美联发展有限公司 89级专项基金      300,000.00
63 2019.12.17 *** 非限定性捐款        1,000.00
64 2019.12.17 上海景林资产管理有限公司 89级专项基金      270,000.00
65 2019.12.18 *** 非限定性捐款        2,000.00
66 2019.12.19 崔进才 89级专项基金      145,246.00
67 2019.12.23 杜金燕 89级专项基金      150,000.00
68 2019.12.25 *** 非限定性捐款       10,000.00
2020年8月13日 14:10