2011年鸿儒金融教育基金会捐赠明细
| 2011年鸿儒金融教育基金会捐赠明细 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
| 1 | 2011.1.1 | 杨怀亭 | 非限定性捐赠 | 1,000.00 |
| 2 | 2011.1.4 | *** | 1000校友爱心基金-唐旭、1000校友爱心基金 | 2,000.00 |
| 3 | 2011.1.7 | 聂庆平 | 非限定性捐赠 | 5,000.00 |
| 4 | 2011.1.12 | 刘鸿儒 | 校友爱心基金-唐旭 | 9,000.00 |
| 5 | 2011.1.12 | 吴军 | 校友爱心基金-唐旭 | 9,000.00 |
| 6 | 2011.1.19 | 朱从玖、方瑞枝 | 非限定性捐赠 | 50,000.00 |
| 7 | 2011.1.22 | 许均华 | 非限定性捐赠 | 40,000.00 |
| 8 | 2011.1.24 | 李燕明 | 校友公共爱心基金 | 5,000.00 |
| 9 | 2011.1.29 | 上海淳大投资管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 60,000.00 |
| 10 | 2011.1.30 | 周扬 | 非限定性捐赠 | 1,500.00 |
| 11 | 2011.2.9 | 綦相 | 校友爱心基金-唐旭 | 1,000.00 |
| 12 | 2011.2.9 | 崔进才 | 非限定性捐赠 | 10,000.00 |
| 13 | 2011.2.9 | 刘昌国 | 非限定性捐赠 | 5,000.00 |
| 14 | 2011.2.9 | 张海 | 非限定性捐赠 | 5,000.00 |
| 15 | 2011.2.9 | 任虹剑 | 非限定性捐赠 | 2,000.00 |
| 16 | 2011.2.9 | 刘晋东 | 非限定性捐赠 | 1,000.00 |
| 17 | 2011.2.11 | 龚亮 | 校友公共爱心基金 | 1,000.00 |
| 18 | 2011.2.11 | 张礼卿 | 校友爱心基金-唐旭 | 5,000.00 |
| 19 | 2011.2.11 | 张志斌 | 校友爱心基金10000元,校友爱心基金-唐旭10000元 | 20,000.00 |
| 20 | 2011.2.11 | 王贤军 | 校友爱心基金-唐旭 | 1,000.00 |
| 21 | 2011.2.12 | 穆怀朋 | 校友爱心基金-唐旭 | 5,000.00 |
| 22 | 2011.2.13 | 任康钰 | 校友爱心基金-唐旭 | 500.00 |
| 23 | 2011.2.13 | 殷春涛、刘红艳 | 校友爱心基金2000元,校友爱心基金-唐旭1000元 | 3,000.00 |
| 24 | 2011.2.14 | 张腕越 | 校友爱心基金-唐旭 | 1,000.00 |
| 25 | 2011.2.14 | 高见 | 校友爱心基金-唐旭 | 10,000.00 |
| 26 | 2011.2.15 | 钱小安 | 非限定性捐赠 | 20,000.00 |
| 27 | 2011.2.15 | 深圳市中安信业创业投资有限公司 | 微型金融教学与研究100000元,非限定性200000元 | 300,000.00 |
| 28 | 2011.2.15 | 杨红强 | 校友爱心基金-唐旭 | 1,000.00 |
| 29 | 2011.2.15 | 毛文博 | 校友爱心基金-唐旭 | 500.00 |
| 30 | 2011.2.15 | 陆颖 | 非限定性捐赠 | 1,498.00 |
| 31 | 2011.2.15 | 龚亮 | 校友爱心基金-唐旭 | 1,000.00 |
| 32 | 2011.2.17 | 施云飞 | 校友爱心基金-唐旭 | 500.00 |
| 33 | 2011.2.18 | 胡斌 | 校友爱心基金-唐旭 | 2,000.00 |
| 34 | 2011.2.18 | 三亚嘉宾国际酒店管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 2,000,000.00 |
| 35 | 2011.2.19 | 杜长庆 | 校友公共爱心基金 | 1,880.00 |
| 36 | 2011.2.21 | 何成宏 | 校友爱心基金5000元,校友爱心基金-唐旭5000元 | 10,000.00 |
| 37 | 2011.2.21 | 田晔涛 | 非限定性捐赠 | 1,000.00 |
| 38 | 2011.2.23 | 北京邦泰摩尔资产管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 1,000,000.00 |
| 39 | 2011.3.2 | 江文才 | 校友爱心基金-张志坚 | 10,000.00 |
| 40 | 2011.3.3 | 刘守建 | 校友爱心基金-唐旭 | 10,000.00 |
| 41 | 2011.3.4 | 韩会永 | 校友爱心基金-唐旭 | 10,000.00 |
| 42 | 2011.3.7 | 厉放 | 校友公共爱心基金 | 981.50 |
| 43 | 2011.3.9 | 张蓓 | 校友爱心基金-唐旭 | 1,000.00 |
| 44 | 2011.3.11 | 黄宇 | 校友爱心基金-张志坚 | 2,000.00 |
| 45 | 2011.3.11 | 杨海平 | 非限定性捐赠 | 500.00 |
| 46 | 2011.3.12 | 关贵森 | 校友爱心基金-张志坚 | 10,000.00 |
| 47 | 2011.3.13 | 权浩庆 | 校友爱心基金-张志坚 | 1,000.00 |
| 48 | 2011.3.14 | 龙毅 | 非限定性捐赠 | 1,000.00 |
| 49 | 2011.3.18 | 深圳市艾韬投资有限公司 | 教育、扶贫 | 2,000,000.00 |
| 50 | 2011.3.21 | 田晔涛 | 校友爱心基金-张志坚 | 3,000.00 |
| 51 | 2011.3.23 | 王开泉 | 校友公共爱心基金 | 2,011.00 |
| 52 | 2011.3.23 | 孙路、刘艳霞 | 校友公共爱心基金 | 10,000.00 |
| 53 | 2011.3.26 | 廖强 | 校友公共爱心基金5000元,奖学金5000元 | 10,000.00 |
| 54 | 2011.4.8 | 深圳市国康健康管理服务有限公司 | 校友健康基金 | 100,000.00 |
| 55 | 2011.4.8 | *** | 校友公共爱心基金 | 50.00 |
| 56 | 2011.5.4 | 张志平 | 非限定性捐赠200000元,校友公共基金800987.96元 | 1,000,987.96 |
| 57 | 2011.5.10 | 王令芬 | 非限定性捐赠 | 200.00 |
| 58 | 2011.5.11 | 葛瑛 | 非限定性捐赠 | 10,000.00 |
| 59 | 2011.5.13 | 李华 | 校友爱心基金-唐旭 | 20,000.00 |
| 60 | 2011.5.25 | 刘纯良 | 非限定捐赠 | 150.00 |
| 61 | 2011.5.25 | 祁斌 | 非限定捐赠 | 259.20 |
| 62 | 2011.5.25 | 厉放 | 非限定捐赠 | 957.20 |
| 63 | 2011.5.27 | 上海容银投资有限公司 | 非限定性捐赠 | 550,000.00 |
| 64 | 2011.6.14 | 北京金融培训中心 | 非限定性捐赠 | 2,000,000.00 |
| 65 | 2011.6.14 | 聂日明 | 非限定性捐赠 | 200.00 |
| 66 | 2011.6.27 | 上海景林资产管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 800,000.00 |
| 67 | 2011.8.2 | 天正集团有限公司 | 非限定性捐赠 | 300,000.00 |
| 68 | 2011.8.3 | 李伟杰 | 校友公共基金 | 2,560.00 |
| 69 | 2011.8.19 | 刘鸿儒 | 491,721.94 | |
| 70 | 2011.8.30 | 上海恒嘉美联发展有限公司 | 非限定性捐赠 | 1,000,000.00 |
| 71 | 2011.09.15 | 赖观荣 | 非限定性捐赠 | 100,300.00 |
| 72 | 2011.09.19 | 康力 | 非限定性捐赠 | 13,000.00 |
| 73 | 2011.10.09 | 刘文华 | 校友爱心基金-张志坚1000,校友爱心基金-罗跃进1000 | 2,000.00 |
| 74 | 2011.10.09 | 梁媛媛 | 非限定性捐赠 | 2,000.00 |
| 75 | 2011.10.11 | 邓晓辛 | 校友爱心基金-罗跃进 | 1,230.00 |
| 76 | 2011.10.12 | 夏林、马尧、李庆文、沈丹义等95级校友 | 校友会发展基金 | 557,011.00 |
| 77 | 2011.10.20 | 北京邦泰摩尔资产管理有限公司 | 校友爱心基金-罗跃进 | 100,000.00 |
| 78 | 2011.10.20 | 西安国际信托有限公司 | 校友公共基金 | 10,000.00 |
| 79 | 2011.11.10 | 上海景林资产管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 250,000.00 |
| 80 | 2011.11.11 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 250,000.00 |
| 81 | 2011.12.01 | 上海恒嘉美联发展有限公司 | 非限定性捐赠 | 2,550,000.00 |
2011年12月31日 11:19
