2014年鸿儒金融教育基金会捐赠明细

网站首页    信息公开    捐赠明细    2014年鸿儒金融教育基金会捐赠明细
2014年鸿儒金融教育基金会捐赠明细
单位:元
序号 捐赠日期  捐赠人  捐赠用途  捐赠金额 
1 2014.1.5 *** 非限定性捐赠       13,000.00
2 2014.1.8 上海万联盛世营销策划有限公司 中国金融学科终身成就奖       17,114.00
3 2014.3.22 深圳市天图创业投资有限公司 非限定性捐赠      700,000.00
4 2014.3.22 通联支付网络服务股份有限公司(山东分公司) 金融智库研究       20,000.00
5 2014.3.27 上海景林资产管理有限公司 景林教室    2,000,000.00
6 2014.4.3 新兴创业投资管理有限公司 非限定性捐赠      450,000.00
7 2014.4.3 *** 李建华专项       20,000.00
8 2014.4.3 *** 李建华专项        5,000.00
9 2014.4.3 *** 李建华专项      100,000.00
10 2014.4.3 *** 李建华专项        1,000.00
11 2014.4.3 *** 李建华专项       10,000.00
12 2014.4.3 *** 李建华专项        1,000.00
13 2014.4.3 *** 李建华专项        8,000.00
14 2014.4.3 *** 李建华专项          500.00
15 2014.4.3 *** 李建华专项        2,000.00
16 2014.4.3 *** 李建华专项        2,000.00
17 2014.4.3 *** 李建华专项        1,000.00
18 2014.4.3 *** 李建华专项        1,000.00
19 2014.4.3 *** 李建华专项       10,000.00
20 2014.4.3 *** 李建华专项       10,000.00
21 2014.4.3 *** 李建华专项        5,000.00
22 2014.4.3 *** 李建华专项        1,000.00
23 2014.4.3 *** 李建华专项      100,000.00
24 2014.4.3 *** 李建华专项       10,000.00
25 2014.4.3 *** 李建华专项        2,000.00
26 2014.4.3 *** 李建华专项        1,000.00
27 2014.4.3 *** 李建华专项            8.00
28 2014.4.3 *** 李建华专项        3,000.00
29 2014.4.3 *** 李建华专项        5,000.00
30 2014.4.3 *** 李建华专项        5,000.00
31 2014.4.3 *** 李建华专项       10,000.00
32 2014.4.3 *** 李建华专项       10,000.03
33 2014.4.3 *** 李建华专项       20,000.00
34 2014.4.3 *** 李建华专项          500.00
35 2014.4.3 *** 李建华专项          200.00
36 2014.4.3 *** 李建华专项       10,000.00
37 2014.4.3 *** 李建华专项        5,001.00
38 2014.4.14 *** 非限定性捐赠        7,640.00
39 2014.4.21 长安国际信托股份有限公司 长安信托鸿儒论道捐赠      653,000.00
40 2014.4.21 *** 李建华专项       10,000.00
41 2014.4.28 *** 李建华专项        1,000.00
42 2014.4.28 *** 李建华专项        2,000.00
43 2014.4.28 *** 李建华专项          500.00
44 2014.4.28 *** 李建华专项        1,000.00
45 2014.4.28 *** 李建华专项        2,000.00
46 2014.4.28 *** 李建华专项          800.00
47 2014.4.28 *** 李建华专项          200.00
48 2014.4.28 *** 李建华专项        5,000.00
49 2014.4.28 *** 李建华专项        1,000.00
50 2014.4.28 *** 李建华专项          200.00
51 2014.4.28 *** 李建华专项        2,000.00
52 2014.4.28 *** 李建华专项       10,000.00
53 2014.4.28 *** 李建华专项        2,000.00
54 2014.4.28 *** 李建华专项       10,000.00
55 2014.4.29 *** 李建华专项          500.00
56 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
57 2014.4.29 *** 李建华专项        2,000.00
58 2014.4.29 *** 李建华专项          600.00
59 2014.4.29 *** 李建华专项          500.00
60 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
61 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
62 2014.4.29 *** 李建华专项        3,000.00
63 2014.4.29 *** 李建华专项       10,000.00
64 2014.4.29 *** 李建华专项          100.00
65 2014.4.29 *** 李建华专项          100.00
66 2014.4.29 *** 李建华专项        2,000.00
67 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
68 2014.4.29 *** 李建华专项       10,000.00
69 2014.4.29 *** 李建华专项        2,000.00
70 2014.4.29 *** 李建华专项        2,000.00
71 2014.4.29 *** 李建华专项       10,000.00
72 2014.4.29 *** 李建华专项        2,000.00
73 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
74 2014.4.29 *** 李建华专项        5,000.00
75 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
76 2014.4.29 *** 李建华专项          300.00
77 2014.4.29 *** 李建华专项        2,000.00
78 2014.4.29 *** 李建华专项       10,000.00
79 2014.4.29 *** 李建华专项      100,000.00
80 2014.4.29 *** 李建华专项      100,000.00
81 2014.4.29 *** 李建华专项       20,000.00
82 2014.4.29 *** 李建华专项       10,000.00
83 2014.4.29 *** 李建华专项       10,000.00
84 2014.4.29 *** 李建华专项        3,000.00
85 2014.4.29 *** 李建华专项        1,100.00
86 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
87 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
88 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
89 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
90 2014.4.29 *** 李建华专项        1,001.00
91 2014.4.29 *** 李建华专项          300.00
92 2014.4.29 *** 李建华专项          200.00
93 2014.4.29 *** 李建华专项       10,000.00
94 2014.4.29 *** 李建华专项          100.00
95 2014.4.29 *** 李建华专项        3,000.00
96 2014.4.29 *** 李建华专项       10,000.00
97 2014.4.29 *** 李建华专项        2,000.00
98 2014.4.29 *** 李建华专项          110.63
99 2014.4.29 *** 李建华专项        2,000.00
100 2014.4.29 *** 李建华专项        1,000.00
101 2014.4.29 *** 李建华专项        2,000.00
102 2014.5.1 *** 李建华专项        5,000.00
103 2014.5.1 *** 李建华专项        5,000.00
104 2014.5.1 *** 李建华专项        5,000.00
105 2014.5.1 *** 李建华专项          166.00
106 2014.5.1 *** 李建华专项       20,000.00
107 2014.5.1 *** 李建华专项        5,000.00
108 2014.5.1 *** 李建华专项        2,000.00
109 2014.5.1 *** 李建华专项        3,000.00
110 2014.5.2 *** 李建华专项        5,000.00
111 2014.5.2 *** 李建华专项        2,000.00
112 2014.5.2 *** 李建华专项        5,000.00
113 2014.5.2 *** 李建华专项        5,000.00
114 2014.5.2 *** 李建华专项        3,000.00
115 2014.5.2 *** 李建华专项      500,000.00
116 2014.5.2 *** 李建华专项       10,000.00
117 2014.5.2 *** 李建华专项          200.00
118 2014.5.2 *** 李建华专项        1,000.00
119 2014.5.2 *** 李建华专项        1,000.00
120 2014.5.2 *** 李建华专项        1,000.00
121 2014.5.2 *** 李建华专项        2,000.00
122 2014.5.2 *** 李建华专项        1,000.00
123 2014.5.2 *** 李建华专项        1,000.00
124 2014.5.3 *** 李建华专项        6,600.00
125 2014.5.3 *** 李建华专项        3,000.00
126 2014.5.3 *** 李建华专项        3,000.00
127 2014.5.3 *** 李建华专项          500.00
128 2014.5.3 *** 李建华专项        3,000.00
129 2014.5.3 *** 李建华专项          600.00
130 2014.5.3 *** 李建华专项          500.00
131 2014.5.3 *** 李建华专项        5,000.00
132 2014.5.4 *** 李建华专项        2,000.00
133 2014.5.4 *** 李建华专项          200.00
134 2014.5.4 *** 李建华专项          200.00
135 2014.5.4 *** 李建华专项        5,000.00
136 2014.5.4 *** 李建华专项       10,000.00
137 2014.5.4 *** 李建华专项        5,000.00
138 2014.5.4 *** 李建华专项        1,000.00
139 2014.5.4 *** 李建华专项       20,000.00
140 2014.5.4 *** 李建华专项        5,000.00
141 2014.5.4 *** 李建华专项       10,000.00
142 2014.5.4 *** 李建华专项        5,000.00
143 2014.5.4 *** 李建华专项        1,000.00
144 2014.5.4 *** 李建华专项          200.00
145 2014.5.4 *** 李建华专项        1,000.00
146 2014.5.4 *** 李建华专项        3,000.00
147 2014.5.4 *** 李建华专项          100.00
148 2014.5.4 *** 李建华专项       20,000.00
149 2014.5.4 *** 李建华专项        5,000.00
150 2014.5.4 *** 李建华专项        1,000.00
151 2014.5.4 *** 李建华专项        1,000.00
152 2014.5.4 *** 李建华专项        1,000.00
153 2014.5.4 *** 李建华专项        3,000.00
154 2014.5.4 *** 李建华专项       10,000.00
155 2014.5.5 *** 李建华专项       10,000.00
156 2014.5.5 *** 李建华专项        3,000.00
157 2014.5.5 *** 李建华专项        2,000.00
158 2014.5.5 *** 李建华专项      300,000.00
159 2014.5.5 *** 李建华专项        1,000.00
160 2014.5.5 *** 李建华专项        5,000.00
161 2014.5.5 *** 李建华专项          500.00
162 2014.5.5 *** 李建华专项        5,000.00
163 2014.5.5 *** 李建华专项          500.00
164 2014.5.5 *** 李建华专项        1,000.00
165 2014.5.5 *** 李建华专项        8,000.00
166 2014.5.5 *** 李建华专项      500,000.00
167 2014.5.5 *** 李建华专项        5,000.00
168 2014.5.5 *** 李建华专项        2,000.00
169 2014.5.5 *** 李建华专项        5,660.00
170 2014.5.5 *** 李建华专项        1,000.00
171 2014.5.6 *** 李建华专项        5,000.00
172 2014.5.6 *** 李建华专项        2,000.00
173 2014.5.6 *** 李建华专项        4,000.00
174 2014.5.6 *** 李建华专项        5,000.00
175 2014.5.6 *** 李建华专项        1,000.00
176 2014.5.6 *** 李建华专项       10,000.00
177 2014.5.6 *** 李建华专项       10,000.00
178 2014.5.6 *** 李建华专项        2,000.00
179 2014.5.6 *** 李建华专项        1,000.00
180 2014.5.6 *** 李建华专项       10,000.00
181 2014.5.6 *** 李建华专项       50,000.00
182 2014.5.6 *** 李建华专项       50,000.00
183 2014.5.6 *** 李建华专项       10,000.00
184 2014.5.6 *** 李建华专项      200,000.00
185 2014.5.6 *** 李建华专项        2,000.00
186 2014.5.6 *** 李建华专项        2,000.00
187 2014.5.6 *** 李建华专项        5,000.00
188 2014.5.6 *** 李建华专项       10,000.00
189 2014.5.6 *** 李建华专项        2,000.00
190 2014.5.6 *** 李建华专项        2,000.00
191 2014.5.6 *** 李建华专项        2,000.00
192 2014.5.7 *** 李建华专项        1,484.00
193 2014.5.7 *** 李建华专项        1,000.00
194 2014.5.7 *** 李建华专项       10,000.00
195 2014.5.7 *** 李建华专项       10,000.00
196 2014.5.7 *** 李建华专项        1,000.00
197 2014.5.7 *** 李建华专项          500.00
198 2014.5.7 *** 李建华专项          500.00
199 2014.5.7 *** 李建华专项          500.00
200 2014.5.7 *** 李建华专项          100.00
201 2014.5.7 *** 李建华专项        1,000.00
202 2014.5.7 *** 李建华专项        5,000.00
203 2014.5.7 *** 李建华专项        5,000.00
204 2014.5.7 *** 李建华专项       10,000.00
205 2014.5.7 *** 李建华专项          200.00
206 2014.5.7 *** 李建华专项        1,000.00
207 2014.5.8 *** 李建华专项       10,000.00
208 2014.5.8 *** 李建华专项       50,000.00
209 2014.5.8 *** 李建华专项       10,000.00
210 2014.5.9 *** 李建华专项        5,000.00
211 2014.5.9 *** 李建华专项       50,000.00
212 2014.5.9 *** 李建华专项        2,000.00
213 2014.5.9 *** 李建华专项        5,000.00
214 2014.5.9 *** 李建华专项        3,000.00
215 2014.5.9 *** 李建华专项        1,000.00
216 2014.5.9 *** 李建华专项        5,000.00
217 2014.5.9 *** 李建华专项       54,969.34
218 2014.5.11 *** 李建华专项          500.00
219 2014.5.11 *** 李建华专项        2,000.00
220 2014.5.12 *** 李建华专项      103,300.00
221 2014.5.12 *** 李建华专项          500.00
222 2014.5.12 *** 李建华专项       10,000.00
223 2014.5.12 *** 李建华专项       10,000.00
224 2014.5.12 *** 李建华专项       50,000.00
225 2014.5.12 *** 李建华专项          200.00
226 2014.5.12 *** 李建华专项          600.00
227 2014.5.13 *** 李建华专项        2,000.00
228 2014.5.13 *** 李建华专项        1,000.00
229 2014.5.13 *** 李建华专项        2,000.00
230 2014.5.13 *** 李建华专项        1,000.00
231 2014.5.14 *** 李建华专项        2,000.00
232 2014.5.14 *** 李建华专项        1,000.00
233 2014.5.14 *** 李建华专项       10,000.00
234 2014.5.14 *** 李建华专项       10,000.00
235 2014.5.16 *** 李建华专项          500.00
236 2014.5.16 *** 李建华专项        5,000.00
237 2014.5.16 *** 李建华专项        2,000.00
238 2014.5.16 *** 李建华专项      226,000.00
239 2014.5.16 *** 李建华专项        2,000.00
240 2014.5.16 *** 李建华专项          300.00
241 2014.5.16 *** 李建华专项        1,000.00
242 2014.5.16 *** 李建华专项          200.00
243 2104.5.17 *** 李建华专项        1,000.00
244 2104.5.17 *** 李建华专项          100.00
245 2014.5.18 *** 李建华专项          100.00
246 2014.5.19 *** 李建华专项          500.00
247 2014.5.19 *** 李建华专项          500.00
248 2014.5.21 *** 李建华专项       10,000.00
249 2014.5.23 *** 李建华专项        1,000.00
250 2014.5.26 *** 李建华专项        1,000.00
251 2014.5.27 *** 李建华专项       10,000.00
252 2014.5.29 *** 李建华专项        1,000.00
253 2014.5.29 *** 李建华专项        5,600.00
254 2014.5.29 *** 李建华专项          100.00
255 2014.6.1 *** 李建华专项       19,366.00
256 2014.6.9 *** 李建华专项       50,000.00
257 2014.6.18 *** 李建华专项        5,700.00
258 2014.7.11 *** 非限定性捐款 7952.83
259 2014.7.15 上海景林投资管理有限公司 非限定性捐款      250,000.00
260 2014.7.17 *** 非限定性捐款        8,823.89
261 2014.8.1 *** 非限定性捐款        2,000.00
262 2014.8.1 *** 非限定性捐款        2,000.00
263 2014.8.1 *** 非限定性捐款 1712.80
264 2014.8.27 *** 非限定性捐款        2,000.00
265 2014.8.31 *** 非限定性捐款       27,793.49
266 2014.9.1 *** 非限定性捐款        2,500.00
267 2014.9.21 *** 黔江中学金融教育       50,000.00
268 2014.9.21 *** 黔江中学金融教育        8,000.00
269 2014.9.22 *** 非限定性捐款        2,000.00
270 2014.9.22 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
271 2014.9.22 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
272 2014.9.22 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
273 2014.9.22 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
274 2014.9.22 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
275 2014.9.23 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
276 2014.9.23 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
277 2014.9.23 *** 黔江中学金融教育       20,000.00
278 2014.9.23 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
279 2014.9.23 *** 黔江中学金融教育        6,000.00
280 2014.9.23 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
281 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
282 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
283 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育        8,000.00
284 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
285 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
286 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
287 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
288 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
289 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
290 2014.9.24 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
291 2015.9.25 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
292 2015.9.25 *** 黔江中学金融教育       35,000.00
293 2015.9.25 *** 黔江中学金融教育        6,000.00
294 2015.9.25 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
295 2015.9.25 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
296 2015.9.25 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
297 2015.9.25 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
298 2015.9.25 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
299 2014.9.26 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
300 2014.9.26 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
301 2014.9.26 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
302 2014.9.27 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
303 2014.9.28 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
304 2014.9.28 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
305 2014.9.28 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
306 2014.9.28 *** 黔江中学金融教育        6,000.00
307 2014.9.29 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
308 2014.9.29 *** 黔江中学金融教育        3,000.00
309 2014.9.29 *** 黔江中学金融教育        8,000.00
310 2014.9.29 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
311 2014.9.3 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
312 2014.10.1 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
313 2014.10.8 *** 非限定性捐款        4,000.00
314 2014.10.8 *** 黔江中学金融教育        5,000.00
315 2014.10.9 *** 黔江中学金融教育       10,000.00
316 2014.10.23 特普(北京)电子商务有限公司 非限定性捐款        9,390.00
317 2014.10.24 新兴创业投资管理有限公司 非限定性捐款      450,000.00
318 2014.10.31 *** 非限定性捐款        2,000.00
319 2014.11.2 *** 非限定性捐款        3,500.00
320 2014.11.3 *** 非限定性捐款        3,000.00
321 2014.11.6 *** 黔江中学金融教育 9954.29
322 2014.12.1 *** 非限定性捐款        4,000.00
323 2014.12.2 *** 非限定性捐款        2,000.00
324 2014.12.25 *** 非限定性捐款        2,000.00
325 2014.12.27 *** 非限定性捐款       57,060.78
2020年8月13日 11:26