2013年鸿儒金融教育基金会捐赠明细
| 2013年鸿儒金融教育基金会捐赠明细 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
| 1 | 2013.1.7 | 张弓 | 非限定性捐赠 | 100,000.00 |
| 2 | 2013.1.8 | 王永华 | 非限定性捐赠 | 200.00 |
| 3 | 2013.4.7 | *** | 非限定性捐赠 | 12,543.00 |
| 4 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 5 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 6 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 10,000.00 |
| 7 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 8 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 100.00 |
| 9 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 10 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 11 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 12 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 13 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 14 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 10,000.00 |
| 15 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 16 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 17 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 200.00 |
| 18 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 19 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 20 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 25,000.00 |
| 21 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 25,000.00 |
| 22 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 23 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 24 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 25 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 10,000.00 |
| 26 | 2013.4.21 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 27 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 4,200.00 |
| 28 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 29 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 30 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 31 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 32 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 50,000.00 |
| 33 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 34 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 10,000.00 |
| 35 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 36 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 37 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 38 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 10,000.00 |
| 39 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 200.00 |
| 40 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 41 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 500.00 |
| 42 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 43 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 40,000.00 |
| 44 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 4,000.00 |
| 45 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 46 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 47 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 9,600.00 |
| 48 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 49 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 50 | 2013.4.22 | *** | 校友雅安捐款 | 20,000.00 |
| 51 | 2013.4.23 | 新兴创业投资管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 450,000.00 |
| 52 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 53 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 54 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 7,000.00 |
| 55 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 100,000.00 |
| 56 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 57 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 30,000.00 |
| 58 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 59 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 60 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 61 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 62 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 63 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 64 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 65 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 66 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 67 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 68 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 69 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 4,000.00 |
| 70 | 2013.4.23 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 71 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 72 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 10,000.00 |
| 73 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 74 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 1,050.00 |
| 75 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 76 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 77 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 10,000.00 |
| 78 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 50,000.00 |
| 79 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 80 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 10,000.00 |
| 81 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 500.00 |
| 82 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 83 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 84 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 50,000.00 |
| 85 | 2013.4.24 | *** | 校友雅安捐款 | 800.00 |
| 86 | 2013.4.25 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 87 | 2013.4.25 | *** | 校友雅安捐款 | 20,000.00 |
| 88 | 2013.4.25 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 89 | 2013.4.25 | *** | 校友雅安捐款 | 500.00 |
| 90 | 2013.4.25 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 91 | 2013.4.25 | 陈峰 | 非限定性捐赠 | 6,000.00 |
| 92 | 2013.4.25 | *** | 校友雅安捐款 | 4,000.00 |
| 93 | 2013.4.25 | *** | 校友雅安捐款 | 10,000.00 |
| 94 | 2013.4.25 | *** | 校友雅安捐款 | 20,000.00 |
| 95 | 2013.4.25 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 96 | 2013.4.26 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 97 | 2013.4.26 | *** | 校友雅安捐款 | 80,000.00 |
| 98 | 2013.4.26 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 99 | 2013.4.26 | *** | 校友雅安捐款 | 3,000.00 |
| 100 | 2013.4.26 | *** | 校友雅安捐款 | 20,000.00 |
| 101 | 2013.4.26 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 102 | 2013.4.27 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 103 | 2013.4.27 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 104 | 2013.4.27 | *** | 校友雅安捐款 | 2,000.00 |
| 105 | 2013.4.27 | *** | 校友雅安捐款 | 500.00 |
| 106 | 2013.4.27 | *** | 校友雅安捐款 | 600.00 |
| 107 | 2013.4.28 | *** | 校友雅安捐款 | 140,000.00 |
| 108 | 2013.4.29 | *** | 校友雅安捐款 | 3,500.00 |
| 109 | 2013.4.30 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 110 | 2013.5.2 | *** | 校友雅安捐款 | 5,000.00 |
| 111 | 2013.5.2 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 112 | 2013.5.5 | *** | 校友雅安捐款 | 1,000.00 |
| 113 | 2013.5.10 | 王格放 | 非限定性捐赠 | 200,000.00 |
| 114 | 2013.5.16 | *** | 校友雅安捐款 | 500.00 |
| 115 | 2013.5.21 | 钟兵 | 中国金融学科终身成就奖 | 50,000.00 |
| 116 | 2013.5.21 | 王晓蕾 | 中国金融学科终身成就奖 | 10,000.00 |
| 117 | 2013.5.21 | 崔进才 | 中国金融学科终身成就奖 | 100,000.00 |
| 118 | 2013.5.22 | 龙熙霖 | 中国金融学科终身成就奖 | 50,000.00 |
| 119 | 2013.5.22 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 | 非限定性捐赠 | 250,000.00 |
| 120 | 2013.5.23 | 上海证大投资管理有限公司 | 中国金融学科终身成就奖 | 100,000.00 |
| 121 | 2013.5.24 | 苏强 | 中国金融学科终身成就奖 | 50,000.00 |
| 122 | 2013.5.24 | 上海淳大资产管理有限公司 | 中国金融学科终身成就奖 | 200,000.00 |
| 123 | 2013.5.24 | 上海景林投资发展有限公司 | 中国金融学科终身成就奖 | 100,000.00 |
| 124 | 2013.5.26 | 杜金燕 | 中国金融学科终身成就奖 | 20,000.00 |
| 125 | 2013.5.27 | 匿名 | 中国金融学科终身成就奖 | 100,000.00 |
| 126 | 2013.5.28 | 上海景林投资管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 250,000.00 |
| 127 | 2013.5.29 | 蒋彤 | 中国金融学科终身成就奖 | 20,000.00 |
| 128 | 2013.5.30 | 耿金海 | 中国金融学科终身成就奖 | 5331.98 |
| 129 | 2013.6.5 | 洪崎 | 中国金融学科终身成就奖 | 100,000.00 |
| 130 | 2013.6.7 | 上海市人口福利基金会 | 中国金融学科终身成就奖 | 400,000.00 |
| 131 | 2013.6.27 | 上海景林资产管理有限公司 | 学院教育 | 2,000,000.00 |
| 132 | 2013.7.25 | *** | 非限定性捐赠 | 500,000.00 |
| 133 | 2013.8.23 | 上官利青 | 非限定性捐赠 | 26,000.00 |
| 134 | 2013.9.18 | *** | 长安信托鸿儒论道捐赠 | 397,000.00 |
| 135 | 2013.9.24 | *** | 非限定性捐赠 | 10,410.00 |
| 136 | 2013.10.10 | *** | 非限定性捐赠 | 1,800.00 |
| 137 | 2013.10.22 | 新兴创业投资管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 450,000.00 |
| 138 | 2013.11.12 | 上海景林投资管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 250,000.00 |
| 139 | 2013.11.15 | 长安国际信托股份有限公司 | 长安信托鸿儒论道捐赠 | 400,000.00 |
| 140 | 2013.11.19 | 北京同创九鼎投资控股有限公司 | 非限定性捐赠 | 250,000.00 |
| 141 | 2013.12.10 | 曾超 | 非限定性捐赠 | 1,000.00 |
2013年12月31日 11:24
