2020年度重大公益慈善项目收支表
项目名称 | 收入 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用 | 总计 |
刘鸿儒特等奖学金 | 150,000.00 | 57,505.53 | 207,505.53 | ||||
金融学科终身成就奖 | 133,723.75 | 5,050.50 | 138,774.25 | ||||
五道口循环助学金 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||
九鼎金融人才发展基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
清华五道口泛海基金项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
鸿儒奖学金 | 2,300,000.00 | 248,172.29 | 13,694.07 | 2,561,866.36 | |||
鸿儒金融人才培养实验班 | 450,000.00 | 53,167.87 | 6,236.97 | 509,404.84 | |||
鸿儒金融实务系列讲座 | 100,000.00 | 59,055.56 | 6,406.43 | 165,461.99 | |||
巴中晏阳初校园诚信文化教育项目 | 260,000.00 | 42,888.95 | 16,535.20 | 319,424.15 | |||
金融普及教育在线课程项目 | 57,804.36 | 27,685.48 | 85,489.84 | ||||
合 计 | 1,000,000.00 | 5,296,000.00 | 652,318.31 | 75,608.65 | 6,023,926.96 |
2021年1月6日 13:46