2019年度重大公益慈善项目收支表

网站首页    信息公开    其他信息公开    2019年度重大公益慈善项目收支表
项目名称 收入 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 其他费用 总计
刘鸿儒特等奖学金   100,000.00 8,092.73   82   108,174.73
金融学科终身成就奖   1,000,000.00 16,602.00   75,466.96   1,092,068.96
五道口循环助学金   379,000.00 28,501.16       407,501.16
九鼎金融人才发展基金   1,000,000.00 23,534.04       1,023,534.04
发展中国家金融领袖培训项目   1,000,000.00 40,468.44       1,040,468.44
清华五道口泛海基金项目 1,000,000.00 1,000,000.00         1,000,000.00
鸿儒奖学金   150,000.00 152,829.96   18,840.05   321,670.01
鸿儒金融人才培养实验班   350,000.00 29,997.25       379,997.25
鸿儒资本大讲堂   150,000.00     55,622.11   205,622.11
五道口金融沙龙     89,548.66   21,255.48   110,804.14
美丽中国金融广播站项目   150,000.00     3,463.00   153,463.00
巴中晏阳初校园诚信文化教育项目   260,000.00 23,626.83       283,626.83
黔江中学生金融普及教育项目   120,000.00         120,000.00
金融普及教育在线课程项目   365,740.00 55,525.03   23,832.55   445,097.58
合    计 1,000,000.00 6,024,740.00 468,726.10   198,562.15   6,692,028.25
2020年1月7日 13:43