2020年度关联方关系及关联方交易
关联方 | 与基金会关系 | 向关联方资助产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和购买服务 | ||
本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 | ||
上海景林资产管理有限公司 | 发起人、被投资方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州天图兴杭股权投资中心 | 被投资方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清控道口教育科技(北京)股份有限公司 | 被投资方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁波鼎一合顺股权投资合伙企业 | 被投资方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海银之盛信息服务有限公司 | 被投资方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海景林景途投资 | 被投资方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆吾九鼎投资管理有限公司 | 主要捐赠人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博石资产管理股份有限公司 | 主要捐赠人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月13日 12:59
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 010-62573204
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信公众号